Описание
Характеристики
Информация для заказа
Материал: Eco-Friction
Применение: Road
Совместимость: нержавеющие диски, чугунные диски
↓ Применяется:
| CPI | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| OLIVER / TNT / STUNT 50 | 50 | Front | 2006- | |||
| MBK | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| NITRO 50 | 50 | Rear | 1997- | |||
| YAMAHA | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| NS 50 AEROX R | 50 | Rear | 2013- | |||
| NS 50 AEROX R NAKED | 50 | Rear | 2013- | |||
| NS 50 F (1GB) AEROX 4 (4T) | 50 | Rear | 2013- | |||
| YQ 50 AEROX/AEROX R | 50 | Rear | 1997-2012 |
Аналоги:
| Бренд | Part number |
| BRAKING | 814 |
| BREMBO | 7066 |
| BREMBO | 07066 |
| BREMBO | 07BB08 |
| BRENTA | 3016 |
| BRENTA | 4016 |
| CL BRAKES | 3027 |
| EBC | FA268 |
| EBC | SFA268 |
| GALFER | FD206 |
| GOLD FREN | 128 |
| LUCAS/TRW | MCB701 |
| NEWFREN | FD0251 |
| SBS | 731 |
| SBS | 145 |
| VESRAH | VD-960 |
| YAMAHA | 5BR F5811 00 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ferodo |
| Кросс-номери | BREMBO 07066 |
| Толщина | 6.3 мм |
| Высота | 52.5 мм |
- Цена: 407,52 ₴

