Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
- Опис
- відгуки 1
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
↓ Застосовується:
Road
| Honda | Куб | Рік випуску | Крок ланцюга | Довжина ланцюга |
| MVX250 | 250 | 83 | 520 | 96 |
| XL-X250 RD Japan | 250 | 83 | 520 | 102 |
| XL-X250 RE Australia | 250 | 84 | 520 | 104 |
| XL-X250 RE Japan | 250 | 84 | 520 | 104 |
| XL350R USA | 350 | 84-85 | 520 | 102 |
| XL600 LM-F PD04 | 600 | 85-87 | 520 | 106 |
| XL600 RM-G PD04 | 600 | 86-88 | 520 | 106 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | JT Sprockets |
- Ціна: 1 128 ₴

