Описание
Характеристики
Информация для заказа
- Описание
- Отзывы 1
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
↓ Применяется:
Road
| Honda | Куб | Год выпуска | Шаг цепи | Длина цепи |
| MVX250 | 250 | 83 | 520 | 96 |
| XL-X250 RD Japan | 250 | 83 | 520 | 102 |
| XL-X250 RE Australia | 250 | 84 | 520 | 104 |
| XL-X250 RE Japan | 250 | 84 | 520 | 104 |
| XL350R USA | 350 | 84-85 | 520 | 102 |
| XL600 LM-F PD04 | 600 | 85-87 | 520 | 106 |
| XL600 RM-G PD04 | 600 | 86-88 | 520 | 106 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | JT Sprockets |
- Цена: 1 152 ₴

