↓ Застосовується:
Мотоцикли та скутери
| ATK | Куб | kW | Прим. | Рік випуску | Зазор |
| 450 MX | 450 | 03 > | 0,8 | ||
| 450 XC | 450 | 03 > | 0,8 | ||
| SUPERMOTARD | 600 | 03 > | 0,8 | ||
| BETA (BETAMOTOR) | Куб | kW | Прим. | Рік випуску | Зазор |
| ALP 4.0 | 350 | 4-STROKE, AC | 03 > | 0,7 | |
| MOTARD 4.0 | 350 | 4-STROKE, AC | 03 > | 0,7 | |
| BIMOTA | Куб | kW | Прим. | Рік випуску | Зазор |
| SB-8 R | 1000 | 103 | 97 > | 0,7 | |
| SB 7 | 750 | 96 > | 0,7 | ||
| BMW | Куб | kW | Прим. | Рік випуску | Зазор |
| G 450 C / X | 450 | 37.0 | (+ = ADD TERMINAL) | 08 > | 0,7 |
| BUELL | Куб | kW | Прим. | Рік випуску | Зазор |
| 1125 R | 1125 | 107.0 | (+ = ADD TERMINAL) | 08 > | 0,7 |
| CANNONDALE | Куб | kW | Прим. | Рік випуску | Зазор |
| C 440 / E440 / X 440 | 440 | 02 > | |||
| MX 400 / XC 400 / EX 400 | 432 | CROSSER | 99 > | 0,8 | |
| KAWASAKI | Куб | kW | Прим. | Рік випуску | Зазор |
| KZ750-S | 750 | > 05 | |||
| Z 1000 ( ZR1000-A1/-A6F ) | 1043 | 03 > 06 | |||
| ZR 1100-C ZRX1100 | 1052 | 97 > 00 | 0,7 | ||
| ZR 1200-A ( ZRX 1200R ) | 1200 | 01 > 05 | 0,7 | ||
| ZR 400-C (XANTHUS) | 400 | 93 > | 0,8 | ||
| ZR 750-K1/K6F ( Z 750S ) | 750 | 05 > 06 | 0,7 | ||
| ZR 750-L7F/LAS ( Z 750 ) | 750 | 07 > 10 | 0,8 | ||
| ZRX 400 | 400 | 0,8 | |||
| ZX-4 | 400 | 0,7 | |||
| ZX-9 NINJA (ZX 900 B1B2) | 900 | 94 > 95 | 0,7 | ||
| ZX 1100-E GPZ 1100 | 1052 | 95 > 97 | 0,8 | ||
| ZX 1100-F1 GPZ 1100 ABS | 1052 | > 96 | 0,8 | ||
| ZX 400 -L1 /-L2 | 400 | 0,7 | |||
| ZX 400 (ZXR 400 R / ZZR 400) | 400 | 93 > | 0,8 | ||
| ZX 900-B/-C/-E/-F NINJA ZX-9R | 900 | 94 > 03 | 0,7 | ||
| ZXR 400 | 400 | 19-48 | 90 > | 0,8 | |
| KTM | Куб | kW | Прим. | Рік випуску | Зазор |
| 250 EXC-F / SIX DAYS | 250 | 37.0 | 07 > | 0,7 | |
| 450 SX-F | 450 | 06 > | |||
| 505 SX-F | 500 | 06 > | 0,7 | ||
| MV AGUSTA | Куб | kW | Прим. | Рік випуску | Зазор |
| F4750 SENNA | 750 | 101 | (+ = ADD TERMINAL) | 00 > | 0,6 |
| SUZUKI | Куб | kW | Прим. | Рік випуску | Зазор |
| C 1800 R INTRUDER | 1800 | 84.0 | 08 > | 0,7 | |
| DR 350 | 350 | S,T | 95 > | 0,7 | |
| DR 350 SE / SZ | 350 | 22 | S,T | 95 > | 0,7 |
| GSF 400 (BANDIT) | 400 | P | 93 > | 0,7 | |
| GSF 600 (BANDIT) | 600 | S,T, V, W, X | 95 > | 0,7 | |
| GSF 600 S / SU (BANDIT) | 600 | T | 96 > | 0,7 | |
| GSF 600 U (BANDIT) | 600 | S,T | 95 > | 0,7 | |
| GSF 750 | 750 | 97 > | 0,6 | ||
| GSX-R 400 | 400 | K | 89 > 90 | 0,7 | |
| GSX-R 400 R | 400 | M | 91 > | 0,7 | |
| GSX-R 400 RF | 400 | M | 91 > | 0,7 | |
| GSX-R 750 | 750 | L,M (CITY DRIVING = OPTION) | 90 > 95 | 0,7 | |
| GSX-R 750 W | 750 | N | 92 > | 0,7 | |
| GSX-R 750 W | 750 | P,R (STANDARD) | 93 > 94 | 0,7 | |
| GSX 400 FSV INAZUMA | 400 | 43.3 | 97 > 00 | 0,6 | |
| GSX 600 F | 600 | T | 96 > 97 | 0,7 | |
| GSX 600 F (GSXF) | 600 | 59 | W,X | 98 > | 0,7 |
| GSX 750 | 750 | 63 | W,X | 98 > | 0,7 |
| GSX 750 F (GSXF) | 750 | 68 | W,X | 98 > | 0,7 |
| M 1800R INTRUDER | 1800 | K6 | 06 > | 0,7 | |
| TL 1000 R | 1000 | 72-100 | V,W | 96 > 03 | 0,7 |
| TRIUMPH | Куб | kW | Прим. | Рік випуску | Зазор |
| DAYTONA 650 | 650 | 84.0 | 04 > | 0,7 | |
| DAYTONA 675 / RR | 675 | 92.0 | 06 > | 0,7 | |
| DAYTONA 955I (595N) | 955 | 108 | 02 > 06 | 0,7 | |
| SPEED TRIPLE T595N | 955 | 02 > 05 | 0,6 | ||
| SPRINT GT / ST 1050 | 1050 | 90.0 | 04 > | 0,7 | |
| SPRINT ST / SPRINT RS /SPEED TRIPLE | 955 | 02 > | 0,7 | ||
| STREET TRIPLE 675 / R | 675 | 79.0 | 07 > | 0,7 | |
| TIGER 1050 | 1050 | 84.0 | 06 > | 0,7 | |
| TIGER 800 / XC | 800 | 10 > | 0,7 | ||
| TT 600 / DAYTONA 600 / SPEED FOUR | 600 | 80-82 | 99 > 04 | 0,7 | |
| YAMAHA | Куб | kW | Прим. | Рік випуску | Зазор |
| FZ 6 / FZ 6 FAZER | 600 | 03 > | 0,7 | ||
| FZ1 / FAZER | 1000 | 110.0 | 06 > | 0,7 | |
| FZ6-S/-N FAZER | 600 | 04 > | 0,8 | ||
| R 46 | 600 | 93.0 | 05 > | 0,7 | |
| WR 250 R/X | 250 | 22.6 | 08 > | 0,8 | |
| YZF-R1 | 1000 | 04 > 08 | |||
| YZFR1 / SP | 1000 | 04 > 6> | 0,7 |
ATK Supermotard 600 (2003-2003) ; BETA M4 4-T 80 (-) ; BETA Alp 4.0 4-T 350 (2003-) ; BETA Euro 350 350 (-) ; BETA Jonathan 350 350 (-) ; BETA M4 4-T 350 (-) ; BETA Motard 4.0 4-T 350 (2003-) ; BIMOTA SB 7 (Suzuki) 750 (1994-1995) ; BIMOTA SB 8 R (Suzuki) 1000 (1998-1999) ; CANNONDALE EX 400 432 (2001-) ; CANNONDALE MX 400 432 (2000-) ; CANNONDALE XC 400 432 (2001-) ; CCM R30 Supermotard 650 (2002-) ; KAWASAKI ZR 400 D Xanthus 400 (1993-1993) ; KAWASAKI ZX 400 400 (1991-1999) ; KAWASAKI ZXR 400 400 (1998-1999) ; KAWASAKI ZZR 400 400 (1998-1999) ; KAWASAKI Z 750 750 (2004-2006) ; KAWASAKI Z 750 ABS 750 (2007-) ; KAWASAKI Z 750 R 750 (2011-) ; KAWASAKI Z 750 S 750 (2005-2006) ; KAWASAKI ZX-9R B Ninja 900 (1994-1997) ; KAWASAKI ZX-9R C Ninja 900 (1998-1999) ; KAWASAKI ZX-9R D Ninja 900 (1998-1999) ; KAWASAKI ZX-9R E Ninja 900 ; 2000-2001) ; KAWASAKI ZX-9R F Ninja 900 (2002-2003) ; KAWASAKI Z 1000 A 1000 (2003-2006) ; KAWASAKI GPZ 1100 E 1100 (1995-1998) ; KAWASAKI GPZ 1100 F 1100 (1996-1998) ; KAWASAKI ZRX 1100 1100 (1997-2000) ; KAWASAKI ZRX 1200 1200 (2001-2004) ; KAWASAKI ZRX 1200 R 1200 (2001-2006) ; KAWASAKI ZRX 1200 S 1200 (2001-2004) ; SUZUKI 350 Goose 350 (1993-) ; SUZUKI DR 350 S 350 (1994-1994) ; SUZUKI DR 350 SE 350 (1995-) ; SUZUKI GSF 400 BANDIT 400 (1993-1993) ; SUZUKI GSX-R400 400 (1993-) ; SUZUKI GSF 600 Y Bandit 600 (2000-) ; SUZUKI GSF 600 Bandit 600 (1995-2002) ; SUZUKI GSF 600 Bandit (K2) 600 (2002-) ; SUZUKI GSF 600 S Bandit (K2) 600 (1995-2002) ; SUZUKI GSX 600 F 600 (1996-2001) ; SUZUKI GSX 750 F 750 (1999-2002) ; SUZUKI GSX-R 750 W 750 (1992-1993) ; TRIUMPH Daytona 600 600 (2003-2004) ; TRIUMPH Speed Four 600 (2002-) ; TRIUMPH TT 600 600 (1999-2003) ; TRIUMPH Daytona 650 650 (2004-2005) ; TRIUMPH Daytona 675 675 (2006-) ; TRIUMPH Daytona 675 RR 675 (2006-2008) ; TRIUMPH S ; reet Triple 675 675 (2007-) ; TRIUMPH Street Triple 675 R 675 (2008-) ; TRIUMPH Tiger 800 800 (2010-) ; TRIUMPH Tiger 800 XC 800 (2010-) ; TRIUMPH Daytona 955i 955 (2002-2006) ; TRIUMPH Speed Triple 955 (2002-2004) ; TRIUMPH Sprint RS 955 (2001-2005) ; TRIUMPH Sprint ST 955 (2001-) ; VERTEMATI E 450 503 (-) ; VERTEMATI E 450 E 503 (-) ; VERTEMATI E 501 E 503 (-) ; VERTEMATI E 501 503 (-) ; VERTEMATI E 570 503 (-) ; VERTEMATI E 570 E 503 (-) ; YAMAHA WR 250 R 250 (2008-) ; YAMAHA WR 250 RY 250 (2009-2009) ; YAMAHA WR 250 RYC 250 (2009-2009) ; YAMAHA WR 250 X 250 (2008-2009) ; YAMAHA WR 250 XY 250 (2009-2009) ; YAMAHA WR 250 XYC 250 (2009-2009) ; YAMAHA FZ6 Fazer 600 (2004-) ; YAMAHA FZ6-N 600 (2007-2007) ; YAMAHA FZ6-NA 600 (2007-2007) ; YAMAHA FZ6-NAHG 600 (2007-) ; YAMAHA FZ6-NHG 600 (2007-) ; YAMAHA FZ6-NHGY 600 (2009-2009) ; YAMAHA FZ6-S 600 (2007-2007) ; YAMAHA FZ6-SA 600 (2007-2007) ; YAMAHA FZ6-SAHG 600 (2007-) ; YAMAHA FZ6-SHG 600 (2007-) ; YAMAHA FZ6-SHGW 600 (2007-20 ; 7) ; YAMAHA FZ6-SHGX 600 (2008-2008) ; YAMAHA FZ6-SHGY 600 (2009-2009) ; YAMAHA FZS 600 Fazer 600 (2003-2004) ; YAMAHA FZ1 1000 (2006-2007) ; YAMAHA FZ1 1000 (2008-2008) ; YAMAHA FZ1 Fazer 1000 (2006-2007) ; YAMAHA FZ1 Fazer 1000 (2008-2008) ; YAMAHA FZ1-N 1000 (2007-2009) ; YAMAHA FZ1-N 1000 (2010-) ; YAMAHA FZ1-NA 1000 (2008-2009) ; YAMAHA FZ1-NX 1000 (2008-2008) ; YAMAHA FZ1-NY 1000 (2009-2009) ; YAMAHA FZ1-S 1000 (2007-2009) ; YAMAHA FZ1-S 1000 (2010-) ; YAMAHA FZ1-SA 1000 (2007-2009) ; YAMAHA FZ1-SA 1000 (2010-) ; YAMAHA FZ1-SX 1000 (2008-2008) ; YAMAHA FZ1-SY 1000 (2009-2009) ; YAMAHA YZF-R1 1000 (2007-2008)
Cechy towaru
| ATK | Куб | kW | Прим. | Рік випуску | Зазор |
| 450 MX | 450 | 05 > | 0,8 | ||
| 450 VR | 450 | 05 > | 0,8 |
| YAMAHA | Куб | kW | Прим. | Рік випуску | Зазор |
| FK250 | 250 | 0,6 |
Кроси:
| Виробник | Свеча | DENSO |
| CHAMPION | RG92DC | U27ETR |
| DENSO | 067700-5460 | U27ETR |
| HONDA | ZJ98000-2000 | U27ETR |
| KAWASAKI | 92070-1145 | U27ETR |
| KAWASAKI | 92070-1159 | U27ETR |
| KAWASAKI | J4520U27ETR | U27ETR |
| NGK | 4548 | U27ETR |
| NGK | 5600 | U27ETR |
| NGK | CR9EK | U27ETR |
| SUZUKI | 09482-00410 | U27ETR |
| SUZUKI | 09482-00411 | U27ETR |
| YAMAHA | 94701-00395 | U27ETR |
| YAMAHA | 9470100403 | U27ETR |
| YAMAHA | 94701-00403-00 | U27ETR |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Denso |
| Код запчастини | U27ETR |
| Сумісність з маркою | Suzuki, BMW, КТМ, Yamaha, Kawasaki |
| Сумісність з моделлю | GSX, GSX-R, GSR, ZXR, FZ, Z, G, Speed, Daytona, C, TL, TT, Sprint, GPZ, WR, Ninja |
- Ціна: 376 ₴

