Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
↓ Застосовується:
Road
| Suzuki | Куб | Рік випуску | Крок ланцюга | Довжина ланцюга |
| GSX-R1100 J <<< 530 Chain Conversion Germany | 1100 | 88 | 530 | 114 |
| GSX-R400 >>> 530 Chain Conversion Japan | 400 | 88-89 | 530 | 108 |
| GSX-R750 J,K Sling Shot GR77B France | 750 | 88-89 | 530 | 108 |
| GSX-R750 J,K USA | 750 | 88-89 | 530 | 108 |
| GSX-R750 K,AK GR77C Japan | 750 | 89-90 | 530 | 108 |
| GSX600 F-N,P,R,S,T,V Katana | 600 | 92-97 | 530 | 112 |
| GSX750 F-X,Y,K1,K2,K3,K4,K5,K6 | 750 | 99-06 | 530 | 116 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | JT Sprockets |
- Ціна: 1 395 ₴


