Road
Suzuki Куб Рік випуску Крок ланцюга Довжина ланцюга
GSF 600 K1,K2,K3,K4 Bandit 600 00-04 530 112
GSF 600 S K1,K2,K3,K4 Bandit 600 00-04 530 112
GSF 600 S T,V,W,X,Y Bandit 600 95-99 530 110
GSF 600 T,V,W,X,Y Bandit 600 95-99 530 110
GSF600 S T,V,W,X,Y,K1,K2 Bandit (Canada) Canada 600 95-02 530 110
GSF650 K5,K6 Bandit 650 05-06 530 112
GSF650 SA-K5,K6 Bandit (ABS) 650 05-06 530 116
GSX-R1100 G,H <<< 530 Chain Conversion Australia 1100 86-87 530 114
GSX-R1100 G,H <<< 530 Chain Conversion USA 1100 86-87 530 114
GSX600 F-W,X,Y,K1,K2,K3,K4,K5,K6 Katana 600 98-06 530 118
GSX750 F-K,L,M,N,P,R,S,T,V,W GR78A 750 89-98 530 118
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | JT Sprockets |
- Ціна: 1 704,30 ₴