Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Комплект гальмівних колодок Ferodo Sintergrip (Road)
Повністю синтетичні склади. Матеріал, із якого зроблені колодки, позиціюється як майбутній стандарт для наступного покоління гальмівних систем. Це найкраща пропозиція для міського використання.
- Мідне покриття основи.
- Надійний метод кріплення фрикційного елемента до основи.
- Мають антикорозійні властивості.
- Троєкратно перевершують органічні колодки зі зносостійкості.
- На 20% знижують знос гальмівного диска.
- Найвища ефективність гальмування.
Варіанти матеріалу: ZRAC/XRAC/ST/SM/P/EF/CPRO/CP1
↓ Застосовується:| suzuki | Куб | Front/Rear | Рік випуску | kw | № Set | L/R |
| GSX-R 400 | 400 | Front | 1990- | |||
| YAMAHA | Куб | Front/Rear | Рік випуску | kw | № Set | L/R |
| BT 1100 BULLDOG | 1100 | Front | 2002- | 2 | ||
| FAZER 8 (NO ABS/ABS) | 800 | Front | 2011- | 2 | ||
| FJR 1300 | 1300 | Front | 2001-2002 | 2 | ||
| FJR 1300/FJR 1300 A | 1300 | Front | 2003-2005 | 2 | ||
| FZ1 1000 (NO ABS/ABS) | 1000 | Front | 2006- | 2 | ||
| FZ1 1000 Fazer (NO ABS/ ABS) | 1000 | Front | 2006- | 2 | ||
| FZ6 600 S2 / FZ6 600 FAZER S2 ABS | 600 | Front | 2007-2009 | 2 | ||
| FZ8 ABS | 800 | Front | 2011- | 2 | ||
| FZ8 NO ABS | 800 | Front | 2011- | 2 | ||
| FZR 250 R | 250 | Front | 1989- | |||
| FZR 400 RR - SP | 400 | Front | 1991-1992 | 2 | ||
| FZS 1000 FAZER | 1000 | Front | 2001-2005 | 2 | ||
| FZS600 FAZER | 600 | Front | 1999-2003 | |||
| MT-01 | 1670 | Front | 2005-2006 | 2 | ||
| MT-07 (RM04) | 700 | Front | 2014- | 34 | 2 | |
| MT-07 (RM04) | 700 | Front | 2014- | 55 | 2 | |
| MT-07 Motocage ABS | 700 | Front | 2015- | 2 | ||
| MT-09 (RN29) | 850 | Front | 2014- | 85 | 2 | |
| MT-09 SP ABS | 847 | Front | 2018- | 85 | 2 | |
| MT-09 Sport Tracker ABS | 850 | Front | 2015- | 2 | ||
| MT-09 SR ABS | 850 | Front | 2014- | 2 | ||
| MT-09 Street Rally / ABS | 850 | Front | 2016- | 2 | ||
| MT-09 Tracer ABS | 850 | Front | 2016-2017 | 85 | 2 | |
| MT-10 | 1000 | Front | 2016- | 2 | ||
| MT-10 SP | 1000 | Front | 2017- | 2 | ||
| MT-10 Tourer ed. ABS | 998 | Front | 2018- | 118 | 2 | |
| Niken | 847 | Front | 2018- | 85 | 2 | |
| Niken GT | 847 | Front | 2019- | 85 | 2 | |
| TDM 900 | 900 | Front | 2002- | 2 | ||
| TMAX 500 (SJ05) | 500 | Front | 2008-2011 | 32 | 2 | |
| TMAX 500 SV (Tech Max) | 500 | Front | 2011- | 2 | ||
| TMAX 500 SV ABS (Tech Max) | 500 | Front | 2011- | 2 | ||
| TMAX 530 | 530 | Front | 2012- | 2 | ||
| TMAX 530 ABS | 530 | Front | 2012- | 2 | ||
| TMAX 530 DX ABS | 530 | Front | 2017- | 2 | ||
| TMAX 530 IRON MAX /ABS | 530 | Front | 2015- | 2 | ||
| TMAX 530 LUX MAX /ABS | 530 | Front | 2016- | 2 | ||
| TMAX 530 SX ABS | 530 | Front | 2018- | 2 | ||
| Tracer 700 ABS | 689 | Front | 2018- | 55 | 2 | |
| Tracer 700 GT | 700 | Front | 2019- | 55 | 2 | |
| Tracer 900 ABS | 847 | Front | 2018- | 85 | 2 | |
| Tracer 900 GT | 847 | Front | 2018- | 85 | 2 | |
| XJR 1300 | 1300 | Front | 2001- | 2 | ||
| XJR 1300 | 1300 | Front | 2015- | 2 | ||
| XJR 1300 SP | 1300 | Front | 1999-2001 | 2 | ||
| XJR1300 Racer | 1300 | Front | 2015- | 2 | ||
| XSR 700 ABS (RM11) | 700 | Front | 2016- | 55 | 2 | |
| XSR 700 ABS (RM11) | 700 | Front | 2016- | 35 | 2 | |
| XSR 700 Xtribute | 700 | Front | 2019- | 55 | 2 | |
| XSR 900 Abarth ABS | 847 | Front | 2018- | 85 | 2 | |
| XSR 900 ABS | 900 | Front | 2016- | 85 | 2 | |
| XT 1200 Z Super Tenere' (DP01) ABS | 1200 | Front | 2010-2013 | 81 | 2 | |
| XT 1200 Z Super Tenere' ABS | 1200 | Front | 2014- | 82 | 2 | |
| XT 1200 Z Super Tenere' ABS Worldcrosser | 1200 | Front | 2016- | 2 | ||
| XT 1200 ZE ABS (Supertenere) | 1200 | Front | 2014- | 2 | ||
| XT 1200 ZE ABS Worldcrosser (Supertenere) | 1200 | Front | 2016- | 2 | ||
| XT 1200 ZE Super Tenere' Raid ed. | 1199 | Front | 2018- | 82 | 2 | |
| XV 1700 ROYAL STAR WARRIOR | 1700 | Front | 2002- | 2 | ||
| XV 1900 A Midnight Star | 1900 | Front | 2006-2012 | 2 | ||
| YZF 1000 R1 | 1000 | Front | 2002-2003 | 2 | ||
| YZF 1000 R1 | 1000 | Front | 1998-2001 | 2 | ||
| YZF 1000 R1 | 1000 | Front | 2015- | 2 | ||
| YZF 1000 R1 | 1000 | Front | 2004-2006 | 2 | ||
| YZF 1000 R1 60th Anniversary | 1000 | Front | 2016- | 2 | ||
| YZF 1000 R1M | 1000 | Front | 2015- | 2 | ||
| YZF 1000 THUNDERACE | 1000 | Front | 1996-2001 | 2 | ||
| YZF 600 R THUNDERCAT | 600 | Front | 1996-2003 | 2 | ||
| YZF 600 R6 | 600 | Front | 1999-2002 | 2 | ||
| YZF 600 R6 | 600 | Front | 2003-2004 | 2 | ||
| YZF 600 R6 | 600 | Front | 2005- | 2 | ||
| YZF 750 R7 (OW02) | 750 | Front | 1999-2001 | 2 |
Кроси:
| Бренд | Part number |
| BRACING | 786 |
| BREMBO | 07YA23 |
| BRENTA | 3094 |
| BRENTA | 4094 |
| CL BRAKES | 3091 |
| CL BRAKES | 2361 |
| EBC | FA252 |
| EBC | FA380HH |
| EBC | Old FA168 |
| GALFER | FD178 |
| GOLD FREN | 070 |
| LUCAS/TRW | MCB611 |
| NEWFREN | FD0190 |
| SBS | 634 |
| SBS | 639 |
| SBS | 198 |
| VESRAH | VD-248 |
| VESRAH | VD-249 |
| YAMAHA | 1D7W004500 |
| YAMAHA | 2C0 W0045 00 |
| YAMAHA | 3TJ W0045 00 |
| YAMAHA | 4B5W004500 |
| YAMAHA | 4SV W0045 00 |
| YAMAHA | 4XVW004500 |
| YAMAHA | 5FL W0045 00 |
| YAMAHA | 5JJ W004 500 |
| YAMAHA | 5PW W0045 00 |
| YAMAHA | 5SL W0045 00 |
| YAMAHA | 5VNW004500 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Ferodo |
- Ціна: 1 175 ₴

