Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
↓ Застосовується:
SUZUKI
AN 250 Skywave Type M (BA-CJ4SA) 07-08 R
AN 250 Skywave/Type S (BA-CJ44A) 07-08 R
AN 250 8 Skywave SS (CJ46A) 08 R
AN 400 K7/ZK7/K8/ZK8/K9/L0/L1/L2/L3/L4
Burgman/Non ABS/Skywave 07-15 R
AN 400 AK9/ZAK9/AL0/ZAL0/AL1/ZAL1/AL2/AL3/AL4/
ZAL4/AL5/ZAL5/AL6/ZAL6/AL7/ZAL7/AL8/ZAL8/AL9/Z
AL9 Skywave/Burgman/ABS 09-20 R
AN 650 K3/K4/K5/K6/K7/K8/K9/L0
Burgman/Non ABS 04-11 R
AN 650 ZL3/ZL4/ZL5/ZL6/ZL7/ZL8 Burgman ABS
Executive 13-18 R
AN 650 L3/L4/L5/L6 Burgman Non ABS 13-16 R
AN 650 AK4/AK5/AK6/AK7/AZK8/AK8/AK9/AL0
Burgman/ABS Executive 04-12 R
| HONDA | Куб | Front/Rear | Рік випуску | kw | № Set | L/R |
| CB 350 SG | 350 | Front | 1986- | 2 | ||
| CBR 250 F | 250 | Front | 2004- | |||
| CBR 250 R HURRICANE | 250 | Front | 1986-1988 | 2 | ||
| CBR 400 RG (NC23) 100 | 400 | Front | 1986-1986 | 2 | ||
| CBR 400 RH-YA (NC23) 101 | 400 | Front | 1986-1986 | 2 | ||
| CBR 500 | 500 | Front | 1987-1990 | 2 | ||
| CBR 600 F/R HURRICANE | 600 | Front | 1987-1990 | 2 | ||
| CBX 450 S | 450 | Front | 1987- | 2 | ||
| NSR 250 | 250 | Front | 1986- | |||
| NSR 250 R | 250 | Front | 1986-1987 | 2 | ||
| VFR 400 R | 400 | Front | 1986-1987 | 2 | ||
| VFR 400 R | 400 | Front | 1987-1989 | 2 | ||
| VT 250 F INTEGRA | 250 | Front | 1987- | |||
| XRV 750 AFRICA TWIN (RD04) | 750 | Front | 1990-1993 | 37 | 2 | |
| XRV 750 AFRICA TWIN (RD04) | 750 | Front | 1990-1993 | 43 | 2 |
Кроси:
| Бренд | Part number |
| BRAKING | 704 |
| BREMBO | 07HO21 |
| CL BRAKES | 2252 |
| EBC | FA121 |
| GALFER | FD096 |
| GOLD FREN | 025 |
| HONDA | 45105 MV1 008 |
| HONDA | 45105 MV1 405 |
| LUCAS/TRW | MCB562 |
| NEWFREN | FD0106 |
| SBS | 593 |
| VESRAH | VD-141 |
| VESRAH | VD-142 |
↑
______________
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | MCB |
- Ціна: 658 ₴


