Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
↓ Застосовується:
Road
| Honda | Куб | Рік випуску | Крок ланцюга | Довжина ланцюга |
| 919 (CB900 F) USA | 900 | 02-07 | 530 | 114 |
| CB1100 SF X-11 SC42 | 1100 | 00-03 | 530 | 110 |
| CB900 F Hornet | 900 | 02-06 | 530 | 114 |
| CBF1000 F/FA-6,7,8,9,A SC58 | 1000 | 06-10 | 530 | 120 |
| CBR600 F 2/ F 3 USA | 600 | 91-96 | 530 | 108 |
| CBR600 FM,FN,FP,FR,FS,FT PC25 | 600 | 91-96 | 530 | 108 |
| CBR600 SJR USA | 600 | 96 | 530 | 108 |
| CBR900 RR N,P,R,S Fire Blade USA | 900 | 93-95 | 530 | 108 |
↑
______________
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | JT Sprockets |
- Ціна: 1 645 ₴



Відправка з 12 березня 2026