Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Комплект гальмівних колодок Ferodo Sintergrip (Road)
Повністю синтетичні склади. Матеріал, із якого зроблені колодки, позиціюється як майбутній стандарт для наступного покоління гальмівних систем. Це найкраща пропозиція для міського використання.
- Мідне покриття основи.
- Надійний метод кріплення фрикційного елемента до основи.
- Мають антикорозійні властивості.
- Троєкратно перевершують органічні колодки зі зносостійкості.
- На 20% знижують знос гальмівного диска.
- Найвища ефективність гальмування.
HONDA CBR 1000F 90-92, ST 1100 90-95, YAMAHA MT-01 05-12,
↓ Застосовується:
| BMW | Куб | Front/Rear | Рік випуску | kw | № Set | L/R |
| C 600 GT Special Edition | 600 | Front/Rear | 2015- | 2 | ||
| C 600 SPORT | 600 | Front/Rear | 2012- | 2 | ||
| C 600 SPORT Highline | 600 | Front/Rear | 2013- | 2 | ||
| C 600 SPORT Special Edition | 600 | Front/Rear | 2015- | 2 | ||
| C 650 GT | 650 | Front/Rear | 2012- | 2 | ||
| C 650 GT Highline | 650 | Front/Rear | 2013- | 2 | ||
| C 650 SPORT | 650 | Front/Rear | 2015- | 35 | 2 | |
| C 650 SPORT | 650 | Front/Rear | 2015- | 44 | 2 | |
| C evolution (elettrico) | - | Front/Rear | 2014- | 2 | ||
| CAGIVA | Куб | Front/Rear | Рік випуску | kw | № Set | L/R |
| 900 CAT | 900 | Front | 1993- | 2 | ||
| GRAN CANYON 900 | 900 | Front | 1999- | 2 | ||
| NAVIGATOR / NAVIGATOR T | 1000 | Front | 2000-2005 | 2 | ||
| HONDA | Куб | Front/Rear | Рік випуску | kw | № Set | L/R |
| 1100 AMERICAN CLASSIC EDITION | 1100 | Front | 1995- | |||
| CB-1 400 F | 400 | Front | 1989- | |||
| CB 1000 R plus | 998 | Rear | 2018- | 107 | right | |
| CB 1000 SUPERFOUR (BIG FOUR) | 1000 | Front | 1992- | 2 | ||
| CB 1000R | 1000 | Rear | 2018- | 107 | left | |
| CB 250 JADE | 250 | Front | 1991- | 2 | ||
| CB 250 NIGHT HAWK | 250 | Front | 1991-2001 | |||
| CB 250 TWO FIFTY | 250 | Front | 1993-2005 | |||
| CB 400 FK (CB-1) | 400 | Front | 1990- | 2 | ||
| CB 400 SUPER FOUR | 400 | Front | 1992- | 2 | ||
| CB 500 F | 500 | Front | 2019- | 35 | right | |
| CB 500 F (PC45) | 500 | Front | 2013- | 35 | ||
| CB 500 R | 500 | Front | 2013- | |||
| CB 500 R/T | 500 | Front | 1994-1996 | |||
| CB 500 X (PC46) | 500 | Front | 2013- | 35 | ||
| CB 600 F HORNET | 600 | Front | 2007- | 2 | ||
| CB 600 F HORNET (16 wheel) | 600 | Front | 1998-1999 | 2 | ||
| CB 600 F HORNET (17 wheel) | 600 | Front | 2000-2006 | 2 | ||
| CB 600 F HORNET S (17 wheel) | 600 | Front | 2000-2004 | 2 | ||
| CB 650 F (RC75) | 650 | Front | 2014- | 64 | 2 | |
| CB 750 N SEVEN FIFTY | 750 | Front | 1992-2002 | 2 | ||
| CBF 1000 | 1000 | Front | 2006- | 2 | ||
| CBF 600 4/A4/Travel | 600 | Front | 2004- | 2 | ||
| CBR 1000F | 1000 | Front/Rear | 1989-1992 | 2 | ||
| CBR 250 R | 250 | Front | 2011- | |||
| CBR 400 RRJ/RRK (NC23) Tri-Arm (102/109) | 400 | Front | 1987-1989 | 2 | ||
| CBR 400 RRL/RRN/RRR (NC29) Gull Arm | 400 | Front | 1990-1994 | 2 | ||
| CBR 500 R | 500 | Front | 2013-2015 | 35 | ||
| CBR 750 F | 750 | Front/Rear | 1988- | 2 | ||
| CBX 250 F | 250 | Front | 1995- | |||
| CMX 500 Rebel | 500 | Front | 2019- | 34 | ||
| DN-01 Sports Cruiser | 680 | Rear | 2009- | |||
| GL 1500 FC6 | 1500 | Front/Rear | 1997-1999 | 2 | ||
| MAGNA 750 | 750 | Front | 1993- | |||
| NC 750 D Integra (RC71) | 750 | Front | 2014-2015 | 40 | ||
| NC 750 D Integra (RC89) | 750 | Front | 2016- | 40 | ||
| NM4 Vultus | 750 | Front | 2015- | |||
| NSS 125 FORZA (JF60) | 125 | Front | 2015- | 11 | ||
| NSS 125 FORZA (JF69) | 125 | Front | 2017- | 11 | left | |
| NSS 300 FORZA | 300 | Front | 2019- | 18 | ||
| NT 650 HAWK GT | 650 | Front | 1988-1990 | 2 | ||
| NTV 600 REVERE - HAWK | 600 | Front | 1990-1992 | |||
| NTV 650 | 650 | Front | 1994-1997 | 2 | ||
| NTV 650 REVERE | 650 | Front | 1988-1993 | |||
| PC 800 PACIFIC COAST | 800 | Front | 1989-1997 | 2 | ||
| RS 125R | 125 | Front | 1991-1994 | 2 | ||
| Silver Wing (FSC600) | 600 | Rear | 2002-2007 | |||
| Silver Wing (FSC600D) | 600 | Rear | 2003-2008 | |||
| Silver Wing 400 (FJS400) | 400 | Rear | 2002- | |||
| SILVER WING 600 (FJS) | 600 | Rear | 2001-2008 | |||
| Silver Wing 600 (FJS600) | 600 | Rear | 2001-2002 | |||
| Silver Wing 600 (FJS600D) | 600 | Rear | 2003-2008 | |||
| Silver Wing 600 (FJS600D) | 600 | Rear | 2009-2010 | |||
| Silver Wing GT ABS (FJS600A) | 600 | Rear | 2003-2008 | |||
| Silver Wing GT ABS (FJS600A) | 600 | Rear | 2009-2017 | |||
| Silver Wing GT400 (FJS400D) | 400 | Rear | 2003-2008 | |||
| Silver Wing GT400 (FJS400D) | 400 | Rear | 2009-2017 | |||
| Silver Wing GT400 ABS (FJS400A) | 400 | Rear | 2003-2008 | |||
| Silver Wing GT400 ABS (FJS400A) | 400 | Rear | 2009-2017 | |||
| Silver Wing GT600 ABS (FSC600A) | 600 | Rear | 2009-2017 | |||
| SILVERWING 400 | 400 | Rear | 2006- | |||
| ST 1100 PAN EUROPEAN | 1100 | Front/Rear | 1990-2000 | 2 | ||
| ST 1100 PAN EUROPEAN ABS/TCS | 1100 | Front/Rear | 1992-1995 | 2 | ||
| SW-T 400 | 400 | Rear | 2009- | |||
| SW-T 600 ABS | 600 | Rear | 2011- | |||
| VF 750 C | 750 | Front | 1993- | 2 | ||
| VFR 700 F INTERCEPTOR | 700 | Front/Rear | 1988- | 2 | ||
| VFR 750 F | 750 | Front | 1990-1993 | 2 | ||
| VFR 750 F | 750 | Front | 1994-1997 | 2 | ||
| VFR 800 F | 800 | Rear | 2014-2017 | |||
| VFR 950 F CARAT | 950 | Front | 1992- | 2 | ||
| VT 1100 C SHADOW | 1100 | Front | 1994- | |||
| VT 1100 C2 SHADOW | 1100 | Front | 1995- | 2 | ||
| VT 250 CR MAGNA | 250 | Front | 1994- | 2 | ||
| VT 250 SPADA | 250 | Front | 1988- | |||
| VT 600 C SHADOW | 600 | Front | 1994-2003 | |||
| VTX 1300 S / C | 1300 | Front | 2003- | |||
| VTZ 250 XELVIS | 250 | Front | 1992- | |||
| XL 600 V TRANSALP | 600 | Front | 1994-1996 | |||
| XR400SUPERMOTARD | 400 | Front | 2000- | |||
| HYOSUNG | Куб | Front/Rear | Рік випуску | kw | № Set | L/R |
| V2 125 | 125 | Front | 1999- | |||
| KAWASAKI | Куб | Front/Rear | Рік випуску | kw | № Set | L/R |
| J125 | 125 | Front | 2016- | |||
| J300 | 300 | Front | 2014- | |||
| Ninja 650 | 650 | Front | 2017- | 50 | 2 | |
| Versys-x | 300 | Front | 2017- | |||
| Versys 650 (LE650E) EFF | 650 | Front | 2015- | 35 | 2 | |
| Versys 650 (LE650E) EGF | 650 | Front | 2015- | 51 | 2 | |
| Versys 650 ABS (LE650E) FFF | 650 | Front | 2015- | 35 | 2 | |
| Versys 650 ABS (LE650E) FGF | 650 | Front | 2015- | 51 | 2 | |
| Z 650 | 650 | Front | 2017- | 2 | ||
| Z 750 / Z 750 S | 750 | Front | 2007- | 2 | ||
| Z 800 e (ZR800C) | 800 | Front | 2013- | 70 | 2 | |
| Z 800 e (ZR800C) | 800 | Front | 2013- | 35 | 2 | |
| KYMCO | Куб | Front/Rear | Рік випуску | kw | № Set | L/R |
| DOWNTOWN 125 i (Super Dink V21000) | 125 | Front | 2009-2011 | |||
| DOWNTOWN 125 i ABS (Super Dink V21000) | 125 | Front | 2011-2014 | 11 | ||
| DOWNTOWN 200 i (Super Dink V22000) | 200 | Front | 2010- | |||
| DOWNTOWN 300 i (V2) | 300 | Front | 2009-2012 | 22 | ||
| DOWNTOWN 300 i ABS (V2) | 300 | Front | 2010- | 22 | ||
| G-DINK 125i | 125 | Front | 2012- | |||
| G-DINK 300i | 300 | Front | 2012- | |||
| G-DINK 300i ABS | 300 | Front | 2016- | 16 | ||
| MYROAD 700 | 700 | Front | 2009- | 2 | ||
| XCITING 250 | 250 | Front | 2005-2006 | |||
| XCITING 250 | 250 | Front | 2006-2008 | 2 | ||
| XCITING 300 i | 300 | Front | 2008- | 2 | ||
| XCITING 300 i R | 300 | Front | 2008- | 2 | ||
| XCITING 500 (T70000) | 500 | Front | 2005- | 2 | ||
| XCITING 500 i (T20020) | 500 | Front | 2006-2008 | 2 | ||
| XCITING 500 i EVO ABS | 500 | Front | 2012- | 2 | ||
| XCITING 500 i R (T70030) | 500 | Front | 2007- | 2 | ||
| XCITING 500 Ri (T70021) | 500 | Front | 2009- | 2 | ||
| MOTO GUZZI | Куб | Front/Rear | Рік випуску | kw | № Set | L/R |
| BELLAGIO 1000 / Aquila Nera | 1000 | Rear | 2008- | |||
| V12 X / Strada | 1200 | Rear | 2010- | |||
| PEUGEOT | Куб | Front/Rear | Рік випуску | kw | № Set | L/R |
| Geopolis 500 | 500 | Front | 2008-2011 | 2 | ||
| SATELIS 125 | 125 | Front | 2004-2005 | |||
| Satelis 400 Premium (Nissin Calipers) | 400 | Front | 2008-2013 | 2 | ||
| Satelis 400 RS (Nissin Calipers) | 400 | Front | 2008-2013 | 2 | ||
| Satelis 400 Urban (Nissin Calipers) | 400 | Front | 2008-2012 | 2 | ||
| Satelis 500 | 500 | Front | 2007-2012 | 2 | ||
| Satelis 500 RS (Nissin Calipers) | 500 | Front | 2008-2012 | 2 | ||
| SATELIS 600 | 600 | Front | 2004-2005 | |||
| SUZUKI | Куб | Front/Rear | Рік випуску | kw | № Set | L/R |
| AN 650 BURGMAN Executive/Skywave ABS | 650 | Front | 2004- | 2 | ||
| AN 650 BURGMAN Std/Skywave No ABS | 650 | Front | 2003- | 2 | ||
| GSF 400 BANDIT | 400 | Front | 1995-1997 | 2 | ||
| GSF 600 BANDIT | 600 | Front | 1995-1999 | 2 | ||
| GSX-R 600 F | 600 | Front | 1994-1995 | 2 | ||
| GSX 250 R ABS | 250 | Front | 2017- | |||
| GSX 400 IMPULSE | 400 | Front | 1994-1996 | 2 | ||
| nazuma 250 | 250 | Front | 2013- | |||
| nazuma 250F | 250 | Front | 2015- | |||
| nazuma 250Z | 250 | Front | 2015- | |||
| NTRUDER C1500 BT-T | 1500 | Front | 2013- | |||
| RF 400 RVC | 400 | Front | 1993- | |||
| RF 600 RR | 600 | Front | 1993-1997 | 2 | ||
| V-Strom 250 ABS | 250 | Front | 2017- | |||
| SWM | Куб | Front/Rear | Рік випуску | kw | № Set | L/R |
| Gran Milano | 440 | Front | 2015- | |||
| Silver Vase | 440 | Front | 2015- | |||
| SYM | Куб | Front/Rear | Рік випуску | kw | № Set | L/R |
| Cevalo B9A (125cc -4T) | 125 | Front | 2010-2010 | |||
| TRIUMPH | Куб | Front/Rear | Рік випуску | kw | № Set | L/R |
| ADVENTURER 900 | 900 | Front/Rear | 1996-2001 | |||
| AMERICA LT 865 | 865 | Front | 2014- | |||
| BONNEVILLE 800 (USA version) | 800 | Front | 2001- | |||
| LEGEND 900 TT | 900 | Front/Rear | 1999-2001 | |||
| SPEEDMASTER 865 | 865 | Front | 2004- | 2 | ||
| STREET TRIPLE 675 | 675 | Front | 2013- | 2 | ||
| STREET TRIPLE 675 | 675 | Front | 2007-2012 | 2 | ||
| STREET TRIPLE 765 S | 765 | Front | 2017- | 2 | ||
| THRUXTON 900 | 900 | Front | 2004-2007 | |||
| THUNDERBIRD 900 / SPORT | 900 | Front/Rear | 1995- | 2 | ||
| TIGER 800 | 800 | Front | 2011-2014 | 70 | 2 | |
| TIGER 800 XC (A08) | 800 | Front | 2011-2014 | 70 | 2 | |
| TIGER 800 XC (A082) | 800 | Front | 2015-2017 | 70 | 2 | |
| TIGER 800 Xca | 800 | Front | 2015-2017 | |||
| TIGER 800 XCx (A082) | 800 | Front | 2015-2017 | 70 | 2 | |
| TIGER 800 XR (A082) | 800 | Front | 2015-2017 | 70 | 2 | |
| TIGER 800 XRT | 800 | Front | 2017-2017 | 2 | ||
| TIGER 800 XRx (A082) | 800 | Front | 2015-2017 | 2 | ||
| TIGER 955i | 955 | Front | 2001-2006 | 77 | 2 | |
| YAMAHA | Куб | Front/Rear | Рік випуску | kw | № Set | L/R |
| MT-01 | 1670 | Rear | 2007- | |||
| MT-01 | 1670 | Rear | 2005-2006 | |||
| WR 125 R | 125 | Front | 2009-2013 | |||
| WR 125 X (Supermoto) | 125 | Front | 2009- | |||
| WR 250 X (Supermotard) (32D2/4) | 250 | Front | 2008-2010 |
Кроси:
| Бренд | Part number |
| BRAKING | 716 |
| BREMBO | 7074 |
| BREMBO | 7075 |
| BREMBO | 7098 |
| BREMBO | 07098 |
| BREMBO | 07HO30 |
| BRENTA | 3059 |
| BRENTA | 4059 |
| CL BRAKES | 3065 |
| CL BRAKES | 2256 |
| CL BRAKES | 3003 |
| COBREQ | N-930 |
| EBC | FA142 |
| EBC | FA226 |
| FRAS-LE | PD/870 |
| GALFER | FD266 |
| GOLD FREN | 022 |
| HONDA | 06455 MAA 405 |
| HONDA | 06455 MAA 415 |
| HONDA | 06455 MAH 405 |
| HONDA | 06455 MAL G01 |
| HONDA | 06455 MAL G02 |
| HONDA | 06455 MBK 751 |
| HONDA | 06455 MBK 752 |
| HONDA | 06455 MCK A01 |
| HONDA | 06455 MCK A02 |
| HONDA | 06455 MEA 671 |
| HONDA | 06455 MEA 672 |
| HONDA | 06455 MR4 405 |
| HONDA | 06455 MR4 415 |
| HONDA | 06455 MS9 405 |
| HONDA | 06455 MV4 405 |
| HONDA | 06455 MW3 405 |
| HONDA | 06455 MW3 415 |
| HONDA | 06455 MZ0 760 |
| HONDA | 06455-MV4-405 |
| HONDA | 45105 ML7 405 |
| HONDA | 45105 ML7 922 |
| HONDA | 45105 MR4 901 |
| HONDA | 45105 MW3 671 |
| HONDA | 45106 ML7 922 |
| KAWASAKI | 43082 0079 |
| KAWASAKI | 43082 0150 |
| LUCAS/TRW | MCB598 |
| LUCAS/TRW | MCB764 |
| LUCAS/TRW | MCB845 |
| NEWFREN | FD0132 |
| NEWFREN | FD0325 |
| SBS | 627 |
| SBS | 183 |
| SBS | 184 |
| SUZUKI | 59300 21820 |
| SUZUKI | 59300 21840 |
| SUZUKI | 59300 21850 |
| TRIUMPH | T2020537 |
| VESRAH | VD-156 |
| YAMAHA | 5YU W0046 00 |
| YAMAHA | 1S6 W0045 00 |
| YAMAHA | 3D7 W0045 10 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Тип | Гальмівні колодки |
| Сумісність з маркою | Suzuki, Kawasaki, Yamaha, Peugeot, BMW, Honda, CAT |
| Сумісність з моделлю | Integra, Satelis, Speedmaster, Milano, T500, Forza, T1000, CBR, Shadow, T600, Street, Classic, F-250, R500, F1000, Adventurer, Skywave, Bonneville, V-Strom, Canyon, DN-01, Silverwing, A125, Magna, F90, 500x, V12, C1500, Thruxton, Geopolis, Bandit, Burgman, Strada, D400, SW-T, Hornet, F500, R 900, GSX-R, Legend, R 1100, Thunderbird |
- Ціна: 1 296 ₴



